
| NEW SM250R 『トライモタード!試乗プレミアキャンペーン』 |
開催期間:2008年7月19日(土)~9月23日(祝) 日常のレベルを変えるライトモタード、SM250Rが このキャンペーン期間中にSM250Rに試乗していただくと、 さらに期間中にご成約いただいた方には、
さらに当店オリジナル成約特典として ①走行距離無制限のロードサービス(1年間)プレゼント ②20000円分のパーツまたは用品プレゼント営業時間中、随時ご試乗いただけます。 ご来店お待ちしています。 |
![]()
| SM250R I.E. <<<SEE THE DETAIL | ||
![]() |
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 |
| ボアxストローク | 76mm×55mm | |
| 排気量 | 249cc |
|
| タンク容量 | 7.2L | |
| ホイールベース | 1,445mm | |
| 最低地上高 | 245mm | |
| シート高 | 920mm | |
| 装備重量 | 117.0Kg | |
| 車両本体価格 | ¥1,092.000 | |
| SM125 <<<SEE THE DETAIL | ||
![]() |
エンジン形式 | 水冷2ストローク単気筒 |
| ボアxストローク | 54.0mm×54.5mm | |
| 排気量 | 124.82cc |
|
| タンク容量 | 9.5L | |
| ホイールベース | 1,470mm | |
| 最低地上高 | 265mm | |
| シート高 | 870mm | |
| 装備重量 | 113.5Kg | |
| 車両本体価格 | ¥724.500 | |
| SM610 I.E. <<<SEE THE DETAIL | ||
![]() |
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 |
| ボアxストローク | 98.0mm×76.4mm | |
| 排気量 | 576.28cc |
|
| タンク容量 | 12.5L | |
| ホイールベース | 1485mm | |
| 最低地上高 | 245mm | |
| シート高 | 910mm | |
| 装備重量 | 142.5Kg | |
| 車両本体価格 | ¥ 1,123,500 | |
| SM450R <<<SEE THE DETAIL | ||
![]() |
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 |
| ボアxストローク | 97.0mm×60.76mm | |
| 排気量 | 449.0cc |
|
| タンク容量 | 7.2L | |
| ホイールベース | -mm | |
| 最低地上高 | -mm | |
| シート高 | -mm | |
| 装備重量 | 118.0Kg | |
| 車両本体価格 | ¥1,270,500 | |
| SM400R <<<SEE THE DETAIL | ||
![]() |
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 |
| ボアxストローク | 91.5mm×60.76mm | |
| 排気量 | 399.53cc |
|
| タンク容量 | 8L | |
| ホイールベース | -mm | |
| 最低地上高 | -mm | |
| シート高 | -mm | |
| 装備重量 | 122.0Kg | |
| 車両本体価格 | ¥1,029,000 | |
![]()
| '08 TE450 <<<SEE THE DETAIL | ||
![]() |
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 |
| ボアxストローク | 97.0mm×60.76mm | |
| 排気量 | 449.0cc |
|
| タンク容量 | 7.2L | |
| ホイールベース | 1,495mm | |
| 最低地上高 | 300mm | |
| シート高 | 963mm | |
| 装備重量 | 104.5Kg | |
| 車両本体価格 | ¥1.207.500 | |
| '08 TE250 <<<SEE THE DETAIL | ||
![]() |
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 |
| ボアxストローク | 76mm×55mm | |
| 排気量 | 249.5cc |
|
| タンク容量 | 7.2L | |
| ホイールベース | 1,495mm | |
| 最低地上高 | 300mm | |
| シート高 | 963mm | |
| 装備重量 | 107.0Kg | |
| 車両本体価格 | ¥1.113.000 | |

ガレージスプラウトはハスクバーナの正規ディーラーです
©2008 GARAGE SPROUT all rights reserved